Beschte Präis op Gelatine aus Rëndfell - Gelatineblat – Yasin
Beschte Präis op Gelatine aus Rëndfell - Gelatineblat – Yasin Detailer:
Applikatioun
Gelatineblieder gi wäit verbreet benotzt fir Pudding, Jelly, Mousse Kuch, Gummibonbons, Marshmallows, Desserten, Joghurten, Glace a sou weider ze maachen.




Spezifikatioun
| Grad | Bléi | Nordwest (g/Blat) | Nordwest(pro Täsch) | Verpackungsdetailer | NW/CTN | Kartonggréisst (mm) |
| Gold | 220 | 5g | 1 kg | 200 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Sëlwer | 180 | 5g | 1 kg | 200 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Koffer | 140 | 5g | 1 kg | 200 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*395mm |
4)Virdeel vun der Gelatineplack
Héich Transparenz, Gerochslos, Staark Gefrierkraaft, Kolloidschutz, Uewerflächenaktiv, Klebrigkeet, Filmbildend, Suspendéiert Mëllech, Stabilitéit, Waasserléislechkeet
5) Firwat eis Gelatineblat wielen
Den éischte Gelatineblatproduzent a China
Eis Rohmaterial fir Gelatineplacke kënnt vum Qinghai-Tibet Plateau, dofir si eis Produkter gutt hydrophil a gefrier-optaubar ouni Geroch.
Mat 2 GMP proppere Fabriken, 4 Produktiounslinnen, erreecht eis jäerlech Produktioun 500 Tonnen.
Eis Gelatineblecher halen sech strikt un de GB6783-2013 Standard fir Schwéiermetaller, deem säin Index: Cr≤2.0ppm, méi niddereg wéi den EU-Standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm méi niddereg wéi den EU-Standard 5.0ppm.
6) Flossdiagramm

Pak
| Grad | Bléi | Nordwest (g/Blat) | Nordwest(pro Täsch) | Verpackungsdetailer | NW/CTN | Kartonggréisst (mm) |
| Gold | 220 | 5g | 1 kg | 200 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Sëlwer | 180 | 5g | 1 kg | 200 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*395mm | ||
| Koffer | 140 | 5g | 1 kg | 200 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*355mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*335mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 Stéck/Täsch, 20 Täsch/Kartong | 20 kg | 660*250*395mm |
8) Zertifikat
Zertifikat fir d'Liewensmëttelsécherheetsmanagementsystem
Handelsmark
Lizenz fir Liewensmëttelproduktioun
Patentzertifikat
Halal Zertifikat
9) Transport oder Lagerung
Iwwer Mier oder Loft
Soll bei enger mëttlerer Temperatur gelagert ginn, also net bei engem Kesselraum oder Maschinneraum a net der direkter Hëtzt vun der Sonn ausgesat sinn. Wann et a Säck verpackt gëtt, kann et ënner dréchene Konditiounen Gewiicht verléieren.
Produktdetailer Biller:
Zesummenhängend Produktguide:
Mir freeën eis iwwer en aussergewéinlech gudde Status tëscht eise Keefer fir eis exzellent Wueren, gutt Qualitéit, aggressive Präisschëld an déi gréisst Ënnerstëtzung fir de beschte Präis op Rëndshautgelatine - Gelatineblat - Yasin. D'Produkt gëtt op der ganzer Welt geliwwert, wéi: Lahore, Indonesien, Tierkei. Mir hunn méi wéi 10 Joer Exporterfahrung an eis Produkter goufen a méi wéi 30 Länner ronderëm d'Welt exportéiert. Mir hunn ëmmer de Serviceprinzip: Client un éischter Plaz, Qualitéit un éischter Plaz, a mir si streng mat der Produktqualitéit. Wëllkomm Äre Besuch!
Vum April vum Roman - 20.11.2017 15:58 D'technescht Personal vun der Fabréck huet net nëmmen en héijen Technologieniveau, mä och ganz gutt Engleschkenntnisser, wat eng grouss Hëllef fir d'Technologiekommunikatioun ass.
Vun der Ruth aus Haiti - 19.06.2017 13:51 










